Tabela de Conversão de Polegada para Milímetros

dados técnicos
Conversão de Polegadas para Milímetros

Conversão de Polegadas para Milímetros

Polegada Milímetro Polegada Milímetro Polegada Milímetro
1/32 0,79MM 1.1/32 26,19MM 2.1/16 52,39MM
1/16 1,59MM 1.1/16 26,99MM 2.1/8 53,97MM
3/32 2,38MM 1.3/32 27,78MM 2.3/16 55,56MM
1/8 3,17MM 1.1/8 28,57MM 2.1/4 57,15MM
5/32 3,96MM 1.5/32 29,37MM 2.5/16 58,74MM
3/16 4,76MM 1.3/16 30,16MM 2.3/8 60,32MM
7/32 5,56MM 1.7/32 30,95MM 2.7/16 61,91MM
1/4 6,35MM 1.1/4 31,75MM 2.1/2 63,50MM
9/32 7,14MM 1.9/32 32,54MM 2.9/16 65,09MM
5/16 7,94MM 1.5/16 33,34MM 2.5/8 66,67MM
11/32 8,73MM 1.11/32 34,13MM 2.11/16 68,26MM
3/8 9,52MM 1.3/8 34,92MM 2.3/4 69,85MM
13/32 10,32MM 1.13/32 35,72MM 2.13/16 71,44MM
7/16 11,11MM 1.7/16 36,51MM 2.7/8 73,02MM
15/32 11,91MM 1.15/32 37,30MM 2.15/16 74,61MM
1/2 12,70MM 1.1/2 38,10MM 3 76,20MM
17/32 13,49MM 1.17/32 38,89MM 3.1/8 79,38MM
9/16 14,29MM 1.9/16 39,69MM 3.1/4 82,55MM
19/32 15,08MM 1.19/32 40,48MM 3.3/8 85,73MM
5/8 15,87MM 1.5/8 41,27MM 3.1/2 88,90MM
21/32 16,67MM 1.21/32 42,07MM 3.5/8 92,08MM
11/16 17,46MM 1.11/16 42,86MM 3.3/4 95,25MM
23/32 18,26MM 1.23/32 43,65MM 3.7/8 98,43MM
3/4 19,05MM 1.3/4 44,45MM 4 101,60MM
25/32 19,84MM 1.25/32 45,24MM 4.1/4 107,95MM
13/16 20,64MM 1.13/16 46,04MM 4.1/2 114,30MM
27/32 21,43MM 1.27/32 46,83MM 4.3/4 120,65MM
7/8 22,22MM 1.7/8 47,62MM 5 127,00MM
29/32 23,02MM 1.29/32 48,42MM 5.1/4 133,35MM
15/16 23,81MM 1.15/16 49,21MM 5.1/2 139,70MM
31/32 24,61MM 1.31/32 50,00MM 5.3/4 146,05MM
1 25,40MM 2 50,80MM 6 152,40MM


TABELA DE CONVERSÃO DE POLEGADAS E MILÍMETROS

fale com a gente

Parafuso
é TECH, é POP
é TUDO!

Solicite um orçamento agora mesmo e SURPREENDA-SE!